| Общая площадь* | 166,1 м² |
|---|---|
| Площадь застройки | 202,6 м² |
| Кубатура | 581,99 м³ |
| Высота | 6,8 м |
| Угол наклона кровли | 25° |
| Площадь крыши | 285,07 м² |
| Минимальные размеры участка | ширина 22,31м × длина 26,04м |
| Стены | газобетон, газосиликатные блоки, кирпич, керамические блоки |
| Перекрытие | монолитное перекрытие |
| Кровля | керамическая черепица, металлочерепица, цементно-песчаная черепица |
| Ориентировочная стоимость строительства | 131513 у.е. |



























Отзывов пока нет.